产品详情
简单介绍:
TH2898KX新款变压器综合测试仪专门为开关变压器、网络变压器厂家全力打造的新一代变压器测试仪,测试速度测试速度(≥10kHz) 快速:75次/秒(13ms),中速:11次/秒(90ms),慢速:2.7次/秒(370ms),满足了客户对精度、稳定性和速度的追求,真正做到了产能和品质的同步提高。TH2898KX新款变压器综合测试仪
详情介绍:
TH2898KX新款变压器综合测试仪
TH2898KX新款变压器综合测试仪
实物拍摄:
TH2898KX新款变压器综合测试仪性能特点
TH2898KX新款变压器综合测试仪
7英寸16:9 TFT LC... 专为网络变压器设计的LED、二... *高测试频率500kHz,分辨... *快测试速度达80次/秒 先进的DCR测试能力,大大提高... 10Ω、30Ω、100Ω、10... 对选定的扫描参数进行多档分选 ... 灵活的偏差扣除方式 以CSV,GIF格式保存测试数... 可通过USB HOST来实现仪... 支持通过LAN接口实现多台仪器... |
简洁、淡雅的外观设计,灵活、便捷... 足网络变压器参数完整测试需求... 宽阔的信号幅度范围5mV-10... 更宽的阻抗测量范围与更好的小信... 单屏可显示全部扫描测试结果,无... 灵活的时间标记系统,文件设定、校... 扫描盒继电器自检功能,保证扫描... 多种**品处理方式机内100组... 提供PC级仪器测试设定文件编程... 多种接口方式支持上位机通讯 |
简要说明
变压器综合测试仪TH2898KX专门为开关变压器、网络变压器厂家全力打造的新一代变压器测试仪,满足了客户对精度、稳定性和速度的追求,真正做到了产能和品质的同步提高
产品型号: | TH2898KX新款变压器综合测试仪 | ||||||||||||||||||||||||
D1.技术参数 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
DC恒定电流源(选件,用于二极管正向特性测试) | 0-±120mA(*小分辨率:5uA,准确度1%×设定电流+0.2mA,负载开路电压:≤5V) | ||||||||||||||||||||||||
DC偏置电流源(选件,TH2901) | 0-±1A(*小分辨率:0.25mA,准确度:1%×设定电流+2mA,负载开路电压:≤9V) | ||||||||||||||||||||||||
变压器测试参数 | Turn Ratio,Turns,Phase,L,C,Lk,Q,ACR,DCR,Balance,Pin Short,Diode P/N | ||||||||||||||||||||||||
LCR数字电桥测试参数 | |Z|,|Y|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ,DCR,Turn-Ratio,Phase,LK | ||||||||||||||||||||||||
DCR显示范围 | 0.00001Ω-999.999MΩ | ||||||||||||||||||||||||
圈数比显示范围 | 1:0.001-1000:1 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
测试速度(≥10kHz) | 快速:75次/秒(13ms),中速:11次/秒(90ms),慢速:2.7次/秒(370ms) | ||||||||||||||||||||||||
等效电路 | 串联,并联 | ||||||||||||||||||||||||
量程方式 | 自动,保持 | ||||||||||||||||||||||||
触发方式 | 内部,手动,外部,总线 | ||||||||||||||||||||||||
平均次数 | 1-255 | ||||||||||||||||||||||||
校准功能 | 开路,短路,负载 | ||||||||||||||||||||||||
数**算 | 直读,ΔABS,Δ% | ||||||||||||||||||||||||
延时时间设定 | 0-60.000s,1ms步进 | ||||||||||||||||||||||||
比较器功能 | 10档分选,BIN1~BIN9、NG、AUX, 档计数功能, PASS、FAIL(前面板或扫描治具LED显示) | ||||||||||||||||||||||||
存储器 |
200组LCRZ仪器设定文件 200组变压器扫描设定文件 10组GIF图像文件 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|